Klasy na zakończenie roku 2009/2010
| Najlepsi uczniowie - Najlepsi 2009/2010 |
Średnia ocen z przedmiotów i zachowania za II semestr roku szkolnego 2009/2010 kl. IV-VI
Lp. Klasa ZACHOWANIE PRZEDMIOTY PRZEDMIOTY X 3 ŚREDNIA RAZEM MIEJSCE
1. IVa 5,25 4,45 13,35 18,60 V
2. IVb 5,16 4,26 12,78 17,94 VIII
3. IVc 5,04 4,27 12,81 17,85 X
4. IVd 5,48 4,33 12,99 18,47 VII
5. IVe 4,95 4,16 12,48 17,43 XIII
6. IVf 5,46 4,69 14,07 19,53 II
7. IVg 5,20 4,59 13,77 18,97 IV
8. Va 5,50 4,74 14,22 19,72 I
9. Vb 4,86 3,87 11,61 16,47 XVIII
10. Vc 4,96 4,27 12,81 17,77 XII
11. Vd 5,08 4,49 13,47 18,55 VI
12. Ve 4,59 4,03 12,09 16,68 XVI
13. Vf 4,71 3,93 11,79 16,50 XVII
14. Vg 4,92 4,03 12,09 17,01 XIV
15. VIa 5,12 4,39 13,17 18,29 III
16. VIb 5,23 4,23 12,69 17,92 IX
17. VIc 4,50 3,89 11,67 16,17 XIX
18. VId 5,04 4,26 12,78 17,82 XI
19. VIe 5,18 4,23 12,69 17,77 XII
20. VIf 4,50 4,09 12,27 16,77 XV
21. VIg 5,07 4,12 12,36 17,43 XIII
I miejsce klasa V A– wychowawca p. Beata Bartnicka
II miejsce klasa IV F– wychowawca p. Renata Kaczmarek
III miejsce klasa VI A– wychowawca p. Jadwiga Krupa
| « poprzednia | następna » |
|---|




















